| 2010 Avrupa Şampiyonası Baraj Dereceleri |
|
|
|
|
| ||
| Erkekler | Branş | Bayanlar |
| 10,45 | 100m | 11,50 |
| 21,00 | 200m | 23,70 |
| 46,75 | 400m | 53,40 |
| 1,48,20 | 800m | 2,02,50 |
| 3,42,00 | 1500m | 4,13,00 |
| 13,50,00 | 5000m | 15,50,00 |
| 29,00,00 | 10000m | 33,20,00 |
| 8,38,00 | 3000m Eng. | 9,55,00 |
| 13,85 | 110/100m Eng. | 13,35 |
| 51,20 | 400m Eng. | 57,80 |
| 2,25 | Yüksek Atlama | 1,89 |
| 5,50 | Sırıkla Yüksek Atlama | 4,30 |
| 7,90 | Uzun Atlama | 6,55 |
| 16,50 | Üç Adım Atlama | 13,75 |
| 19,80 | Gülle Atma | 16,25 |
| 61,90 | Disk Atma | 56,00 |
| 74,00 | Çekiç Atma | 68,00 |
| 78,50 | Cirit Atma | 57,50 |
| 7725 | Dekatlon/Heptatlon | 5900 |
| Baraj Yok | Maraton | Baraj Yok |
| 01:25,3 | Yürüyüş 20km | 01:35,0 |
| 04:03,0 | Yürüyüş 50km | *** |
| Baraj Yok | 4x100m | Baraj Yok |
|
Baraj Yok |
4x400m |
Baraj Yok
|