22.05.2012
2010 Üniversiteler Kros Şampiyonası PDF Yazdır e-Posta

 

Bayanlar Takım Sonucu

 

 

 

Erkekler Ferdi Sonucu

 

 

 

Erkekler Takım Sonucu

2010 Üniversiteler Kros Şampiyonası- Kütahya -- 15.03.2010

 

 

Sıra No

Puan Sırası Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli - Okulu Derecesi
1 1 1 12.03.1985 BİNNAZ USLU ANKARA - GAZİ ÜNV. 21:11
2 2 43 15.01.1984 YELİZ KURT KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNV. 21:16
3 3 42 21.05.1989 GÜLCAN MINGIR KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNV. 21:23
4 4 21 25.10.1986 FADİME SUNA ESKİŞEHİR - ANADOLU ÜNV. 22:06
5 5 22 22.09.1987 NARİN KAHRAMAN ESKİŞEHİR - ANADOLU ÜNV. 22:28
6 6 56 10.10.1988 SÜHEYLA ADIYAMAN VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNV. 22:32
7 7 44 23.02.1982 BİRGÜL ÖZCAN KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNV. 22:58
8 8 51 01.01.1988 HÜLYA BAŞTUĞ NİĞDE ÜNV. 23:21
9 9 79 01.01.1990 ELİF TOZLU BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV. 23:31
10 F8 01.01.1991 BURCU DAĞ AFYON-KOCATEPE ÜNV.-F 23:34
11 10 2 01.01.1990 MELİHA ERDOĞAN ANKARA - GAZİ ÜNV. 23:41
12 11 37 01.01.1992 KEZİBAN KURT KONYA - SELÇUK ÜNV. 24:37
13 12 36 01.01.1990 SEVİLAY ÇÖLKESEN KONYA - SELÇUK ÜNV. 24:47
14 13 71 01.09.1988 FATMA BATİ DİYARBAKIR - DİCLE ÜNV. 24:48
15 14 39 01.01.1987 TUĞBA ÇÖLKESEN KONYA - SELÇUK ÜNV. 24:50
16 15 52 01.01.1989 MEHTAP BAŞTUĞ NİĞDE ÜNV. 24:52
17 16 47 30.01.1990 AYŞE GÜMÜŞ MUĞLA ÜNV. 25:02
18 17 45 10.07.1991 DİLEK ÖZKAN KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNV. 25:18
19 18 41 10.10.1991 GÜLİZAR BONCUK KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNV. 25:45
20 19 12 17.08.1986 DEMET CANSIZ ANKARA - HACETTEPE ÜNV. 25:53
21 20 53 01.01.1991 HÜNKAR YENİÇERİ NİĞDE ÜNV. 26:12
22 21 34 01.01.1990 CANAN ARISÜT KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV. 26:13
23 22 58 20.12.1991 GÜLBAHAR TURAN VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNV. 26:27
24 23 60 26.01.1991 SİBEL ABALI VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNV. 26:34
25 24 38 01.01.1989 DİLEK YEŞİLÖZ KONYA - SELÇUK ÜNV. 26:43
26 25 61 15.03.1989 YÜKSEL DENİZ ERZİNCAN ÜNV. 26:54
27 26 3 31.10.1990 AYLİN ÖZEN ANKARA - GAZİ ÜNV. 27:14
28 27 40 01.01.1987 TUĞBA AYDOĞAN KONYA - SELÇUK ÜNV. 27:22
29 F5 01.01.1991 ELİF KOÇYİĞİT ANKARA-K.H.O.-F 27:26
30 28 46 10.05.1991 YADİGAR YILMAZ MUĞLA ÜNV. 27:31
31 F6 01.01.1990 DİLEK ÖZKAN ANKARA-K.H.O.-F
32 29 16 27.07.1988 FATMA GÜLTEKİNLER AYDIN - A.MENDERES ÜNV.
33 30 63 26.02.1988 NİMET ALTUNKIRAN ERZİNCAN ÜNV.
34 31 6 07.06.1988 SERAP TORTUK ANKARA - GATA
35 32 66 10.10.1989 ZEHRA ASLAN KARS - KAFKAS ÜNV.
36 33 5 11.03.1988 GONCA AVCI ANKARA - GAZİ ÜNV.
37 34 68 20.01.1986 BEYBİN ÜRGÜN KARS - KAFKAS ÜNV.
38 35 24 07.06.1991 SİBEL ANKAYA ESKİŞEHİR - ANADOLU ÜNV.
39 36 7 28.07.1989 BURCU ÖZGE ATEŞ ANKARA - GATA
40 37 64 15.12.1987 KİBAR ÇELİK ERZİNCAN ÜNV.
41 38 23 01.01.1991 DERYA BABAT ESKİŞEHİR - ANADOLU ÜNV.
42 39 72 01.10.1988 AZİZE ÖZBEY DİYARBAKIR - DİCLE ÜNV.
43 40 65 28.05.1988 NACİYE GAZİ ERZİNCAN ÜNV.
44 41 25 29.08.1988 AHSEN ARTUG ESKİŞEHİR - ANADOLU ÜNV.
45 42 13 28.02.1991 DİDEM GAMZE GÖÇMEN ANKARA - HACETTEPE ÜNV.
46 43 29 15.05.1991 FATMA KÖK GAZİANTEP ÜNV.
47 44 55 01.01.1991 RUKİYE TOSUN NİĞDE ÜNV.
48 45 59 20.03.1990 FATMA İNAN VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNV.
49 46 73 17.04.1989 EBRU BOZÖŞ DİYARBAKIR - DİCLE ÜNV.
50 47 67 08.05.1989 SUZAN KAYA KARS - KAFKAS ÜNV.
51 48 62 01.03.1987 NESİBE AYDIN ERZİNCAN ÜNV.
52 49 76 10.04.1990 SEVGİ YÜCEER BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV.
53 50 74 20.09.1990 GÜLLÜ BOZKUT DİYARBAKIR - DİCLE ÜNV.
54 51 57 16.07.1986 SONGÜL MALAY VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNV.
55 52 18 20.12.1991 BAHAR ÖZTÜRK AYDIN - A.MENDERES ÜNV.
56 53 48 01.01.1991 NESLİHAN BABACAN MUĞLA ÜNV.
57 54 8 11.07.1991 MELTEM ELALMIŞ ANKARA - GATA
58 55 78 01.01.1987 EBRU GÜNEY BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV.
59 56 31 01.01.1988 ŞERİFE ÇAĞLI KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV.
60 57 14 05.11.1990 ALEVCAN KOL ANKARA - HACETTEPE ÜNV.
61 58 49 01.07.1990 ÜMMÜ AKDOĞAN MUĞLA ÜNV.
62 59 9 25.10.1990 DÖNDÜ SARI ANKARA - GATA
63 60 10 30.06.1990 FATMA YURTSEVEN ANKARA - GATA
64 61 54 01.01.1987 ELİF SARI NİĞDE ÜNV.
65 62 26 01.05.1986 FİLİZ TUNÇER GAZİANTEP ÜNV.
66 63 30 04.05.1990 PINAR TÜRKMEN GAZİANTEP ÜNV.
67 64 69 02.05.1985 ÖZLEM KITNUR KARS - KAFKAS ÜNV.
68 65 50 17.11.1987 A.AYÇA ADIGÜZEL MUĞLA ÜNV.
69 66 35 01.01.1989 TUĞÇE TON KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV.
70 67 15 10.03.1988 PELİN ÖMERCA ANKARA - HACETTEPE ÜNV.
71 68 20 18.08.1987 BURCU YILDIZ AYDIN - A.MENDERES ÜNV.
72 69 33 01.01.1990 ESRA KAÇANÜNLÜ KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV.
73 70 17 25.09.1986 ÇİĞDEM KABADAYI AYDIN - A.MENDERES ÜNV.
74 F2 21.02.1989 HATİCE KIZILARSLAN İSTANBUL ÜNV.- F
75 71 19 16.03.1990 ÖZMEN SEVER AYDIN - A.MENDERES ÜNV.
76 72 77 29.06.1988 GÜLAY YAĞCI BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV.
77 73 32 01.01.1990 SEDA BOZKURT KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV.
78 74 28 25.01.1989 SONGÜL ÇELİKKOL GAZİANTEP ÜNV.
79 75 27 10.02.1987 HATİCE BAYGÜN GAZİANTEP ÜNV.
- 4 09.11.1989 ŞEYDA ALKAYA ANKARA - GAZİ ÜNV. TERK
- F7 01.01.1991 ASYA A. IŞIK ANKARA-K.H.O.-F TERK
- F3 12.10.1990 FATMA TUĞÇE SAVAŞ İSTANBUL ÜNV.- F TERK
- 11 06.01.1989 GÜNAL GÜLTEKİN ANKARA - HACETTEPE ÜNV. KTLMD
- 70 01.11.1986 YILDIZ DOLU KARS - KAFKAS ÜNV. KTLMD
- 75 15.01.1990 MERAL KOÇ DİYARBAKIR - DİCLE ÜNV. KTLMD
- 80 10.03.1988 ÖZLEM GEZER BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV. KTLMD
- F1 25.06.1990 YASEMİN ERDOĞAN DENİZLİ-PAMUKKALE ÜNV.- F

KTLMD

 

1 KÜTAHYA - DUMLUPINAR ÜNV. 2 3 7 17 18 29
2 KONYA - SELÇUK ÜNV. 11 12 14 24 27 61
3 ANKARA - GAZİ ÜNV. 1 10 26 33 70
4 ESKİŞEHİR - ANADOLU ÜNV. 4 5 35 38 41 82
5 NİĞDE ÜNV. 8 15 20 44 61 87
6 VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNV. 6 22 23 45 51 96
7 ERZİNCAN ÜNV. 25 30 37 40 48 132
8 DİYARBAKIR - DİCLE ÜNV. 13 39 46 50 148
9 MUĞLA ÜNV. 16 28 53 58 65 155
10 KARS - KAFKAS ÜNV. 32 34 47 64 177
11 ANKARA - GATA 31 36 54 59 60 180
12 ANKARA - HACETTEPE ÜNV. 19 42 57 67 185
13 BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV. 9 49 55 72 185
14 KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV. 21 56 66 69 73 212
15 AYDIN - A.MENDERES ÜNV. 29 52 68 70 71 219
16 GAZİANTEP ÜNV. 43 62 63 74 75

242

 

Sıra No Puan Sırası Göğüs No Doğum Tarihi Adı Soyadı İli - Okulu Derecesi
1 1 1 02.10.1989 HASAN PAK AKSARAY ÜNV. 36:53
2 F2 01.01.1985 FATİH BİLGİÇ KARAMAN ÜNV.-F 36:59
3 2 2 01.01.1988 ERDİNÇ EKİN AKSARAY ÜNV. 37:20
4 3 99 01.03.1987 SELMANİ ABIŞ KAYSERİ - ERCİYES ÜNV. 37:32
5 4 21 01.01.1988 MAHMUT URUÇLU AYDIN - A.MENDERES ÜNV. 37:43
6 5 96 01.12.1988 ERCAN MUSLU KAYSERİ - ERCİYES ÜNV. 37:50
7 6 64 05.03.1990 MEDENİ DEMİR KÜTAHYA - DUMLUPINAR ÜNV. 37:53
8 7 3 05.02.1990 MUSTAFA AKINCI AKSARAY ÜNV. 38:02
9 8 123 01.01.1990 OZAN DEMİR İSTANBUL-MARMARA ÜNV. 38:18
10 9 61 04.05.1988 ARİF DELEN KÜTAHYA - DUMLUPINAR ÜNV. 38:19
11 10 6 15.08.1987 İHSAN GANİ ANKARA - GAZİ ÜNV. 38:23
12 11 25 20.01.1989 EMRAH AKALIN AYDIN - A.MENDERES ÜNV. 38:32
13 12 66 21.08.1990 HAKAN DUVAR MUĞLA ÜNV. 38:33
14 13 63 02.04.1988 FATİH DEMİRDAŞ KÜTAHYA - DUMLUPINAR ÜNV. 38:45
15 F3 11.07.1991 EMRE KARADAY DENİZLİ-PAMUKKALE ÜNV.- F 38:53
16 14 62 01.01.1987 MEHMET ALİ AKBAŞ KÜTAHYA - DUMLUPINAR ÜNV. 39:10
17 15 65 01.01.1984 İDRİS GÜLEÇ KÜTAHYA - DUMLUPINAR ÜNV. 39:26
18 16 67 15.06.1991 SERKAN ÇAĞLAR MUĞLA ÜNV. 39:31
19 17 100 01.02.1990 CİHAT ULUS KAYSERİ - ERCİYES ÜNV. 39:36
20 18 22 20.12.1987 FAHRİ TUNÇTAN AYDIN - A.MENDERES ÜNV. 40:07
21 19 79 05.10.1991 YAKUP HANEDANOĞLU VAN - YÜZÜNCÜYIL ÜNV. 40:07
22 20 8 01.09.1988 AHMET ÖREN ANKARA - GAZİ ÜNV. 40:11
23 21 9 17.03.1989 KASIM ULUDAĞ ANKARA - GAZİ ÜNV. 40:17
24 F1 01.01.1990 METİN ŞİMŞEK AFYON-KOCATEPE ÜNV.-F 40:38
25 22 56 01.01.1989 MEVLÜT KALAYCISART KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV. 40:51
26 23 71 01.01.1990 UĞUR ÖZTÜRK NİĞDE ÜNV. 40:57
27 24 51 01.12.1987 RAMAZAN İŞMEL İZMİR - EGE ÜNV. 41:17
28 25 104 14.07.1991 İBRAHİM DERELİ BALIKESİR ÜNV. 41:32
29 26 4 06.03.1993 AGİT MUTLU AKSARAY ÜNV. 41:50
30 27 97 03.03.1987 MİKAİL GÜRBÜZ KAYSERİ - ERCİYES ÜNV. 41:54
31 28 32 07.08.1990 MUHAMMET EMİN KURT İSTANBUL - HAVA HARP OKULU
32 29 109 01.01.1988 BAYRAM YILMAZ BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV.
33 30 122 01.01.1991 NECEMETTİN KENBEN İSTANBUL-MARMARA ÜNV.
34 F6 08.10.1985 AHMET ATLI ADIYAMAN ÜNV.-F
35 31 33 18.06.1991 ORHAN ÜLGEN İSTANBUL - HAVA HARP OKULU
36 32 98 25.03.1989 EMRAH IŞKIRIK KAYSERİ - ERCİYES ÜNV.
37 33 17 01.01.1989 SEMİH BEKMEZ ANKARA - KARA HARP OKULU
38 34 121 01.01.1989 ERDEM GÜLER İSTANBUL-MARMARA ÜNV.
39 35 82 02.08.1991 VOLKAN KURUBAL ERZİNCAN ÜNV.
40 F7 30.01.1990 SEMİH ÇALIŞKANOĞLU ESKİŞEHİR-ANADOLU ÜNV.- F
41 36 18 01.01.1990 ÇAĞATAY ULUSOY ANKARA - KARA HARP OKULU
42 37 102 12.06.1991 İBRAHİM ÇAĞDAŞ ÇOLAK BALIKESİR ÜNV.
43 38 81 01.04.1985 ERKAN DAVUT ERZİNCAN ÜNV.
44 39 57 01.01.1991 AGİT AKINCI KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV.
45 40 101 25.09.1987 NİHAT SARIDAĞ BALIKESİR ÜNV.
46 41 7 14.08.1988 GÜRKAN MERZİFONLUOĞLU ANKARA - GAZİ ÜNV.
47 42 103 10.05.1990 FATİH ŞENSES BALIKESİR ÜNV.
48 43 41 08.02.1988 BURAK ALPTEKİN İSTANBUL - DENİZ HARP OKULU
49 44 20 01.01.1991 FARUK KAYAPINARI ANKARA - KARA HARP OKULU
50 45 38 10.08.1989 ORHUN TAŞTEKİN İSTANBUL TEKNİK ÜNV.
51 46 29 10.05.1990 ALİ ÇILDIR GAZİANTEP ÜNV.
52 47 76 03.02.1988 EMRAH NUR VAN - YÜZÜNCÜYIL ÜNV.
53 48 70 01.01.1989 İBRAHİM ÇETİNKAYA MUĞLA ÜNV.
54 49 16 01.01.1989 ERCAN GÜNDOĞDU ANKARA - KARA HARP OKULU
55 50 24 18.03.1987 MUSA YÖRÜK AYDIN - A.MENDERES ÜNV.
56 51 78 20.10.1989 HÜSEMETTİN KARAMAN VAN - YÜZÜNCÜYIL ÜNV.
57 52 108 09.06.1991 YAHYA KORKMAZ BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV.
58 53 77 16.02.1984 ERDAL ŞEN VAN - YÜZÜNCÜYIL ÜNV.
59 54 44 28.10.1989 CAN YÜCEL YAVUZ İSTANBUL - DENİZ HARP OKULU
60 55 87 07.03.1989 ESER AKKAYA KARS - KAFKAS ÜNV.
61 56 39 03.07.1984 DUYGUN YURTERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNV.
62 57 42 22.04.1988 SAMET ECEVİT İSTANBUL - DENİZ HARP OKULU
63 58 80 11.12.1986 UĞUR ÖNTÜRK VAN - YÜZÜNCÜYIL ÜNV.
64 59 92 03.09.1991 BİRSON ERGENE ANKARA - POLİS AKADEMİSİ
65 60 124 01.01.1985 OSMAN DEMİRKOL İSTANBUL-MARMARA ÜNV.
66 61 69 01.05.1990 RIDVAN TAŞTAN MUĞLA ÜNV.
67 62 37 25.06.1990 İ.ALPER ÇALDIRAN İSTANBUL TEKNİK ÜNV.
68 63 12 26.03.1985 S.SİNAN ALTUNIŞIK ANKARA - HACETTEPE ÜNV.
69 64 10 17.11.1987 TÜRKER SERİN ANKARA - GAZİ ÜNV.
70 65 34 08.01.1991 SAMET KAKİLLİ İSTANBUL - HAVA HARP OKULU
71 66 83 26.03.1991 ÖZGÜR DOĞAN ERZİNCAN ÜNV.
72 67 73 01.01.1987 SAMET OĞLAGO NİĞDE ÜNV.
73 68 11 01.09.1987 ALİ ÖZKAN SİPAHİ ANKARA - HACETTEPE ÜNV.
74 69 55 27.06.1989 MEHMET AYDINGÖR İZMİR - EGE ÜNV.
75 70 52 09.04.1990 HAMDULLAH ABLAY İZMİR - EGE ÜNV.
76 71 13 09.09.1990 AKİF YAZICI ANKARA - HACETTEPE ÜNV.
77 72 95 23.10.1990 ŞÜKRÜ ARSLAN ANKARA - POLİS AKADEMİSİ
78 73 31 01.10.1990 ALİ EVREN İSTANBUL - HAVA HARP OKULU
79 74 59 01.01.1988 CEMAL TİFTİKÇİ KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV.
80 75 84 10.05.1989 ERDOĞAN KONCA ERZİNCAN ÜNV.
81 76 36 16.12.1987 UĞUR BAŞTAN İSTANBUL TEKNİK ÜNV.
82 77 43 02.12.1987 BURAK CAN, İSTANBUL - DENİZ HARP OKULU
83 78 58 01.01.1991 AZAD DEMİRCİ KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV.
84 79 68 15.01.1990 SELİM ÇAKMAK MUĞLA ÜNV.
85 80 45 10.01.1991 BÜLENT AKTAŞ İSTANBUL - DENİZ HARP OKULU
86 81 47 01.01.1989 KASIM YEL İSTANBUL ÜNV.
87 82 49 01.01.1990 ORHAN ARSLAN İSTANBUL ÜNV.
88 83 72 01.01.1991 EMRE KAHRAMANER NİĞDE ÜNV.
89 F8 25.01.1985 VEDAT MARAL ESKİŞEHİR-ANADOLU ÜNV.- F
90 84 107 18.01.1988 KADİR TUNGA BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV.
91 85 14 27.11.1986 STANİSLAV KOSTRAMİN ANKARA - HACETTEPE ÜNV.
92 86 35 10.07.1989 ORHAN KUZUCU İSTANBUL - HAVA HARP OKULU
93 F5 26.01.1987 NECDET YAŞAR ADIYAMAN ÜNV.-F
94 87 53 05.05.1990 MUSTAFA ARSLAN İZMİR - EGE ÜNV.
95 88 105 14.12.1987 SERDAR BIYIK BALIKESİR ÜNV.
96 89 54 05.04.1984 MURAT KARABAŞ İZMİR - EGE ÜNV.
97 90 27 01.02.1990 HÜSEYİN KARABAŞ GAZİANTEP ÜNV.
98 91 106 15.09.1989 MURAT ARSLAN BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV.
99 92 91 10.04.1991 BAKİ BOZKURT ANKARA - POLİS AKADEMİSİ
100 93 50 01.01.1991 EMRE MEHMET BİRCAN İSTANBUL ÜNV.
101 94 75 01.01.1986 YUSUF MEŞE NİĞDE ÜNV.
102 95 15 16.07.1998 UĞUR BOSTAN ANKARA - HACETTEPE ÜNV.
103 96 74 01.01.1990 CEBRAİL FERMANCI NİĞDE ÜNV.
104 97 90 06.05.1989 İLHAMİ AKTÜRK KARS - KAFKAS ÜNV.
105 98 46 01.01.1983 FARUK ÇELİKEL İSTANBUL ÜNV.
106 99 30 04.07.1988 AYDIN GEÇER GAZİANTEP ÜNV.
107 100 28 01.05.1990 NURİ KADİM GAZİANTEP ÜNV.
- - 26 30.09.1988 EMRAH BOZĞEYİK GAZİANTEP ÜNV. TERK
- - 88 01.04.1984 ADEM ÇAYIR KARS - KAFKAS ÜNV. TERK
- - 23 25.03.1988 HAKKI DUVAR AYDIN - A.MENDERES ÜNV. TERK
- - 60 01.01.1984 ERDAL ÇETİN KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV. TERK
- - 93 12.02.1990 ALNZER ALEMNEH ANKARA - POLİS AKADEMİSİ TERK
- - 94 13.12.1987 BEFKADU DAGNE ANKARA - POLİS AKADEMİSİ TERK
- - F4 05.06.1989 MUSTAFA ÖLMEZ ADIYAMAN ÜNV.-F TERK
- - 89 01.07.1984 TAHSİN OGLAGO KARS - KAFKAS ÜNV. TERK
- - 19 01.01.1990 REMZİ SATIROĞLU ANKARA - KARA HARP OKULU TERK
- - 48 01.01.1989 İMİM HASANOV İSTANBUL ÜNV. DSQ
- - 85 10.04.1990 RIDVAN BALANDI ERZİNCAN ÜNV. KTLMD
- - 86 12.12.1989 ABDULLAH ÖZTÜRK KARS - KAFKAS ÜNV. KTLMD
- - 110 12.08.1989 OKAN AYTEN BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV. KTLMD
- - 125 01.01.1987 HASAN ÇAKIR İSTANBUL-MARMARA ÜNV. KTLMD
Sıra No İli - Okulu Geliş Sırası Toplam Puan
1 2 3 4 5
1 AKSARAY ÜNV. 1 2 7 26 36
2 KÜTAHYA - DUMLUPINAR ÜNV. 6 9 13 14 15 42
3 KAYSERİ - ERCİYES ÜNV. 3 5 17 27 32 52
4 AYDIN - A.MENDERES ÜNV. 4 11 18 50 83
5 ANKARA - GAZİ ÜNV. 10 20 21 41 64 92
6 İSTANBUL-MARMARA ÜNV. 8 30 34 60 132
7 MUĞLA ÜNV. 12 16 48 61 79 137
8 BALIKESİR ÜNV. 25 37 40 42 88 144
9 ANKARA - KARA HARP OKULU 33 36 44 49 162
10 VAN - YÜZÜNCÜYIL ÜNV. 19 47 51 53 58 170
11 İSTANBUL - HAVA HARP OKULU 28 31 65 73 86 197
12 KIRŞEHİR - AHİEVRAN ÜNV. 22 39 74 78 213
13 ERZİNCAN ÜNV. 35 38 66 75 214
14 İSTANBUL - DENİZ HARP OKULU 43 54 57 77 80 231
15 İSTANBUL TEKNİK ÜNV. 45 56 62 76 239
16 İZMİR - EGE ÜNV. 24 69 70 87 89 250
17 BOLU - A.İ.BAYSAL ÜNV. 29 52 84 91 256
18 NİĞDE ÜNV. 23 67 83 94 96 267
19 ANKARA - HACETTEPE ÜNV. 63 68 71 85 95 287
20 GAZİANTEP ÜNV. 46 90 99 100 335
21 İSTANBUL ÜNV. 81 82 93 98 354
- ANKARA - POLİS AKADEMİSİ 59 72 92 DSQ
- KARS - KAFKAS ÜNV. 55 97 DSQ
 
Kitap analiz | Burç ayakkabı | Siyam film